Apartamenti Vicic |
|
|
A1 APP*** |
---|
CASA "A" | ||
Tip | ||
APP *** | 4-6 | SatTV, Aria Condizionata |
APP *** | 2-4 | SatTV, Aria Condizionata |
A2 APP*** |
---|
CASA "A" | |||||
Mare: | 300 m | Ristorante: | 100 m | Dottore: | 500 m |
Alimentari: | 100 m | Discoteca: | 300 m | Centro: | 300 m |
Ricreazione: | 600 m | Cambio: | 200 m | Parcheggio: | SI |
A3 APP*** |
---|
A4 APP*** |
---|
CASA "B" | ||
Tip | ||
APP *** | 4-6 | SatTV, Aria Condizionata |
APP *** | 2-4 | SatTV, Aria Condizionata |
A5 APP*** |
---|
A6 APP*** |
---|
A7 APP*** |
---|
CASA "B" | |||||
Mare: | 300 m | Ristorante: | 100 m | Dottore: | 300 m |
Alimentari: | 200 m | Discoteca: | 300 m | Centro: | 300 m |
Ricreazione: | 600 m | Cambio: | 200 m | Parcheggio: | SI |
RENT PER DAY (EUR) |
|||
BROJ OSOBA |
SEZONA 1 SAISON 1 SEASON 1 STAGIONE 1 |
SEZONA 2 SAISON 2 SEASON 2 STAGIONE 2 |
SEZONA 3 SAISON 3 SEASON 3 STAGIONE 3 |
2 | 25 | 28 | 32 |
2 + 1 | 28 | 32 | 40 |
2 + 2 | 32 | 37 | 47 |
4 | 37 | 47 | 52 |
4 + 2 | 42 | 52 | 62 |
A9 APP*** |
---|